Apartment Bellevue
Beschreibung des Objekts
„Bellevue“, 4-Zimmer-Wohnung 65 m2, im Dachgeschoss. Abgeschrägtes Wohn-/Esszimmer mit Sat-TV (Flachbildschirm). Ausgang zur Terrasse. Eingang mit Klimaanlage. 2 abgeschrägte Zimmer, jedes Zimmer mit 1 Bett. 1 abgeschrägtes Zimmer mit 1 Doppelbett. Abgeschrägte, offene Küche (1 Kochplatte, Geschirrspüler, 3 Flammen, Mikrowelle, elektrische Kaffeemaschine). Dusche/WC. Ölheizung (extra). Terrasse. Terrassenmöbel, Gartengrill (mobil). Sicht auf das Meer. Zur Verfügung: Waschmaschine, Bügeleisen. Internet (Wireless LAN, gratis). Bitte beachten: Nichtraucher-Unterkunft. Maximal 2 Haustiere/Hunde erlaubt. Niedrig platzierte Fenster in den Schlafzimmern. 2163/1-10/18-20-2
Mehrfamilienhaus. 5 km vom Zentrum von Pula, 60 m vom Meer, 60 m vom Strand. Zur Mitbenutzung: Grundstück 900 m2. Im Hause: Internetzugang. Parkplatz auf dem Grundstück. Einkaufsgeschäft 400 m, Restaurant 250 m, Bushaltestelle 400 m, Kieselstrand 130 m, Felsstrand 60 m. Bitte beachten: Der Besitzer wohnt im selben Haus.
Availability
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 € 79 | 2 € 79 | 3 € 79 | 4 € 79 | |||
5 € 79 | 6 € 79 | 7 € 79 | 8 € 79 | 9 € 79 | 10 € 79 | 11 € 79 |
12 € 79 | 13 € 79 | 14 € 79 | 15 € 79 | 16 € 79 | 17 € 79 | 18 € 79 |
19 € 79 | 20 € 79 | 21 € 79 | 22 € 79 | 23 € 79 | 24 € 79 | 25 € 84 |
26 € 88.86 | 27 € 93.71 | 28 € 98.71 | 29 € 103.57 | 30 € 108.43 | 31 € 113.43 |
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 € 113.43 | ||||||
2 € 113.43 | 3 € 113.43 | 4 € 113.43 | 5 € 113.43 | 6 € 113.43 | 7 € 113.43 | 8 € 113.43 |
9 € 113.43 | 10 € 113.43 | 11 € 113.43 | 12 € 113.43 | 13 € 113.43 | 14 € 113.43 | 15 € 113.43 |
16 € 113.43 | 17 € 113.43 | 18 € 113.43 | 19 € 113.43 | 20 € 113.43 | 21 € 113.43 | 22 € 113.43 |
23 € 113.43 | 24 € 113.43 | 25 € 113.43 | 26 € 113.43 | 27 € 137.88 | 28 € 141.43 | 29 € 141.43 |
30 € 141.43 |