Apartment Danica
Beschreibung des Objekts
„Danica“, 3-Zimmer-Wohnung 55 m2, im Erdgeschoss. Wohn-/Esszimmer mit 1 Diwanbett (120 cm, Länge 190 cm), Sat-TV und Klimaanlage. Ausgang zum Balkon. 1 Zimmer mit 1 franz. Bett. Ausgang zum Balkon. 1 Zimmer mit 2 Betten. Offene Küche (Backofen, 4 Glaskeramikplatten, Toaster, Wasserkocher, elektrische Kaffeemaschine). Dusche/Bidet/WC. Keine Heizmöglichkeit. Balkon 14 m2. Balkonmöbel, Gartengrill (mobil), Liegestühle. Zur Verfügung: Bügeleisen. Internet (Wireless LAN, gratis). Bitte beachten: Nichtraucher-Haus. Maximal 1 Haustier/Hund erlaubt. Eigener Eingang.
Appartementhaus „Danica“. 1 km vom Zentrum von Rabac, 5 km vom Zentrum von Labin, 55 km vom Zentrum von Pula, 1 km vom Meer, 1 km vom Strand. Zur Mitbenutzung: Grundstück 800 m2 (eingezäunt), Garten. Im Hause: Internetzugang. Parkplatz auf dem Grundstück. Einkaufsgeschäft, Restaurant 200 m, Kieselstrand 1 km. Jacht-Hafen 1 km.
Verfügbarkeit
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 € 59.2 | 2 € 59.2 | |||||
3 € 59.2 | 4 € 59.2 | 5 € 59.2 | 6 € 59.2 | 7 € 59.2 | 8 € 59.2 | 9 € 59.2 |
10 € 59.2 | 11 € 59.2 | 12 € 59.2 | 13 € 59.2 | 14 € 59.2 | 15 € 59.2 | 16 € 59.2 |
17 € 59.2 | 18 € 59.2 | 19 € 59.2 | 20 € 59.2 | 21 € 59.2 | 22 € 59.2 | 23 € 59.2 |
24 € 59.2 | 25 € 59.2 | 26 € 59.2 | 27 € 59.2 | 28 € 59.2 |
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 € 59.2 | 2 € 59.2 | |||||
3 € 59.2 | 4 € 59.2 | 5 € 59.2 | 6 € 59.2 | 7 € 59.2 | 8 € 59.2 | 9 € 59.2 |
10 € 59.2 | 11 € 59.2 | 12 € 59.2 | 13 € 59.2 | 14 € 59.2 | 15 € 59.2 | 16 € 59.2 |
17 € 59.2 | 18 € 59.2 | 19 € 59.2 | 20 € 59.2 | 21 € 59.2 | 22 € 59.2 | 23 € 59.2 |
24 € 59.2 | 25 € 59.2 | 26 € 59.2 | 27 € 59.2 | 28 € 59.2 | 29 € 59.2 | 30 € 59.2 |
31 € 59.2 |