Apartment Koštro
Beschreibung des Objekts
„Koštro“, 3-Zimmer-Wohnung 58 m2 im 1. Stock. Wohn-/Esszimmer mit Sat-TV und Klimaanlage. Ausgang zum Balkon. 1 Zimmer mit 2 Betten. 1 Zimmer mit 1 Doppelbett. Offene Küche (4 Kochplatten, Toaster, Wasserkocher, Mikrowelle, elektrische Kaffeemaschine). Dusche/WC. 2 Balkone 7 m2. Balkonmöbel. Zur Verfügung: Internet (Wireless LAN, gratis). Bitte beachten: Nichtraucher-Haus. 2163-11-03-09-5
Dreifamilienhaus „Koštro“. Im Ort, 400 m vom Zentrum von Nova Vas, 5 km vom Zentrum von Poreč, in einem Wohnquartier, 5 km vom Meer. Zur Mitbenutzung: Grundstück 1’200 m2, Garten mit Rasen und Bäumen, Schwimmbad (8 x 4 m, 150 cm tief, saisonale Verfügbarkeit: 01.Mai. – 01.Okt. Öffnungszeiten Schwimmbad: 08:00-22:00). Aussendusche, Terrasse, Grill. Im Hause: Internetzugang. Parkplatz auf dem Grundstück. Einkaufsgeschäft 400 m, Supermarkt 5 km, Restaurant 500 m, Bushaltestelle 8 km, Bahnstation 32 km, Felsstrand 5 km. Jacht-Hafen 5 km. Bitte beachten: Der Besitzer wohnt auf dem gleichen Grundstück. Flugplatz 50 km vom Haus.
Verfügbarkeit
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 € 66.5 | 2 € 66.5 |
|||||
3 € 66.5 | 4 € 66.5 | 5 € 66.5 | 6 € 66.5 | 7 € 66.5 | 8 € 66.5 | 9 € 66.5 |
10 € 66.5 | 11 € 66.5 | 12 € 66.5 | 13 € 66.5 | 14 € 66.5 | 15 € 66.5 | 16 € 66.5 |
17 € 66.5 | 18 € 66.5 | 19 € 66.5 | 20 € 66.5 | 21 € 66.5 | 22 € 66.5 | 23 € 66.5 |
24 € 66.5 | 25 € 66.5 | 26 € 66.5 | 27 € 66.5 | 28 € 66.5 |
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 € 66.5 | 2 € 66.5 |
|||||
3 € 66.5 | 4 € 66.5 | 5 € 66.5 | 6 € 66.5 | 7 € 66.5 | 8 € 66.5 | 9 € 66.5 |
10 € 66.5 | 11 € 66.5 | 12 € 66.5 | 13 € 66.5 | 14 € 66.5 | 15 € 66.5 | 16 € 66.5 |
17 € 66.5 | 18 € 66.5 | 19 € 66.5 | 20 € 66.5 | 21 € 66.5 | 22 € 66.5 | 23 € 66.5 |
24 € 66.5 | 25 € 66.5 | 26 € 66.5 | 27 € 66.5 | 28 € 66.5 | 29 € 66.5 | 30 € 66.5 |
31 € 66.5 |