Apartment Villa Anna
Beschreibung des Objekts
„Villa Anna“, 2-Zimmer-Wohnung 45 m2. Wohn-/Schlafzimmer mit 2 Betten (90 cm, Länge 200 cm), Esstisch, Sat-TV und Klimaanlage. Ausgang zum Balkon. 1 Zimmer mit 1 Doppelbett (2 x 80 cm, Länge 200 cm). Offene Küche (4 Kochplatten, Geschirrspüler, Toaster, Wasserkocher, elektrische Kaffeemaschine). Dusche/WC. Heizung (extra), Klimaanlage (extra). Balkon 9 m2. Balkonmöbel. Zur Verfügung: Internet (Wireless LAN, gratis). Parkplatz. Bitte beachten: Nichtraucher-Unterkunft.
Jadranovo 7 km von Crikvenica: Grosses, kinderfreundliches, schönes Appartementhaus „Villa Anna“. 10 Wohnungen in der Residenz. 250 m vom Zentrum von Jadranovo, 5 km vom Zentrum von Dramalj, 350 m vom Meer, 550 m vom Strand. Zur Mitbenutzung: Grundstück 1’500 m2 (eingezäunt) mit Rasen und Bäumen, Schwimmbad beheizt (14 x 4 m, 110 – 165 cm tief, saisonale Verfügbarkeit: 11.Mai. – 30.Sep.). Aussendusche, Tischtennis, Sitzplatz, Grill, Kinderspielplatz (Schaukel). Im Hause: Internetzugang, Waschmaschine (zur Mitbenutzung, extra). Einkaufsgeschäft 400 m, Restaurant 250 m, Bushaltestelle 700 m, Kieselstrand 850 m, betonierter Strand 550 m. Jacht-Hafen 350 m. Jugendgruppen nur auf Anfrage. Bitte beachten: Flugplatz 13 km vom Haus. Schwimmbad mit Hydromassage.
Availability
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 € 84.2 | 2 € 84.2 | 3 € 84.2 | 4 € 84.2 | |||
5 € 84.2 | 6 € 84.2 | 7 € 84.2 | 8 € 84.2 | 9 € 84.2 | 10 € 84.2 | 11 € 84.2 |
12 € 84.2 | 13 € 84.2 | 14 € 84.2 | 15 € 84.2 | 16 € 84.2 | 17 € 84.2 | 18 € 84.2 |
19 € 84.2 | 20 € 84.2 | 21 € 84.2 | 22 € 84.2 | 23 € 84.2 | 24 € 84.2 | 25 € 84.2 |
26 € 84.2 | 27 € 87 | 28 € 89.6 | 29 € 92.4 | 30 € 95 | 31 € 97.8 |
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 € 97.8 | ||||||
2 € 97.8 | 3 € 95.6 | 4 € 93.4 | 5 € 91.2 | 6 € 89.2 | 7 € 87 | 8 € 87 |
9 € 87 | 10 € 89.2 | 11 € 91.2 | 12 € 93.4 | 13 € 95.6 | 14 € 97.8 | 15 € 97.8 |
16 € 97.8 | 17 € 99.2 | 18 € 100.6 | 19 € 102.2 | 20 € 103.6 | 21 € 105 | 22 € 105 |
23 € 105 | 24 € 108.4 | 25 € 111.6 | 26 € 115 | 27 € 118.4 | 28 € 118.4 | 29 € 118.4 |
30 € 118.4 |