House Ana
Beschreibung des Objekts
4-Zimmer-Haus 140 m2 auf 2 Stockwerken. Schön und gemütlich eingerichtet: Dusche/WC. Obergeschoss: (Aussentreppe) Wohn-/Esszimmer mit Sat-TV und Klimaanlage. Ausgang zum Balkon. 1 Zimmer mit 1 Doppelbett (2 x 90 cm, Länge 200 cm). 1 Zimmer mit 1 Doppelbett (2 x 90 cm, Länge 200 cm). Ausgang zum Balkon. 1 Zimmer mit 1 franz. Bett (160 cm, Länge 200 cm). Offene Küche (Backofen, Geschirrspüler, 4 Induktionskochplatten, Mikrowelle, Tiefkühler, elektrische Kaffeemaschine). Ausgang zum Balkon. Bad/Bidet/WC, Dusche/WC. Keine Heizmöglichkeit. Balkon 15 m2, Terrasse überdacht. Terrassenmöbel, Liegestühle. Sicht auf das Schwimmbad und den Garten. Zur Verfügung: Bügeleisen, Fliegengitter, Kinderhochstuhl, Babybett, Haartrockner. Internet (Wireless LAN, gratis). Garage (2 Autos). Bitte beachten: Nichtraucher-Haus.
Einfamilienhaus „Ana“, auf 2 Stockwerken. Im Weiler Ružići, 9 km vom Zentrum von Labin, ruhige, sonnige Lage, 14 km vom Meer, im Grünen. Zur Alleinbenutzung: Grundstück 3’000 m2, Garten Pflanzen und Bäumen, Schwimmbad eckig (7 x 3 m, 24 m2, 130 cm tief, saisonale Verfügbarkeit: 22.Mai. – 11.Sep.). Aussendusche, Terrasse, Gartenmöbel, Grill, Kinderspielplatz (Rutschbahn, Schaukel). Im Hause: Internetzugang, Waschmaschine. Parkplatz (für 2 Autos) beim Haus auf dem Grundstück. Einkaufsgeschäft 2 km, Supermarkt 9 km, Restaurant 2 km, Café 9 km, Bushaltestelle 7.2 km, Kieselstrand 14 km. Bitte beachten: geeignet für Familien. Ein Teil des Hauses ist geschlossen und nicht bewohnt. Tiere in der Umgebung. Keine Vermietung an Jugendgruppen.
Verfügbarkeit
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 € 126.86 | 2 € 126.86 |
|||||
3 € 126.86 | 4 € 126.86 | 5 € 126.86 | 6 € 126.86 | 7 € 126.86 | 8 € 126.86 | 9 € 126.86 |
10 € 126.86 | 11 € 126.86 | 12 € 126.86 | 13 € 126.86 | 14 € 126.86 | 15 € 126.86 | 16 € 126.86 |
17 € 126.86 | 18 € 126.86 | 19 € 126.86 | 20 € 126.86 | 21 € 126.86 | 22 € 126.86 | 23 € 126.86 |
24 € 126.86 | 25 € 126.86 | 26 € 126.86 | 27 € 126.86 | 28 € 126.86 |
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 € 126.86 | 2 € 126.86 |
|||||
3 € 126.86 | 4 € 126.86 | 5 € 126.86 | 6 € 126.86 | 7 € 126.86 | 8 € 126.86 | 9 € 126.86 |
10 € 126.86 | 11 € 126.86 | 12 € 126.86 | 13 € 126.86 | 14 € 126.86 | 15 € 126.86 | 16 € 126.86 |
17 € 126.86 | 18 € 126.86 | 19 € 126.86 | 20 € 126.86 | 21 € 126.86 | 22 € 126.86 | 23 € 126.86 |
24 € 126.86 | 25 € 126.86 | 26 € 126.86 | 27 € 126.86 | 28 € 126.86 | 29 € 126.86 | 30 € 126.86 |
31 € 126.86 |