House Aron
Beschreibung des Objekts
1-Zimmer-Haus 35 m2. Wohn-/Schlafzimmer mit 1 Doppeldiwanbett (140 cm, Länge 200 cm), 1 franz. Bett (180 cm, Länge 200 cm), Sat-TV (Flachbildschirm), Klimaanlage. Offene Küche (2 Glaskeramikplatten, Mikrowelle, elektrische Kaffeemaschine) mit Esstisch. Dusche/WC. Gartengrill (mobil). Sicht auf den Garten. Zur Verfügung: Internet (Wireless LAN, gratis).
Kleines Einfamilienhaus „Aron“. 400 m vom Zentrum von Umag, sonnige Lage, direkt am Meer, direkt am Strand. Zur Alleinbenutzung: Grundstück 200 m2, Garten Bäumen, Naturgarten. Pergola (10 m2). Im Hause: Internetzugang. Öffentliche Parkplätze. Einkaufsgeschäft, Restaurant 300 m, Bushaltestelle 1.3 km, Bahnstation 33 km, Sandstrand 300 m, Felsstrand 10 m, betonierter Strand 20 m. Golfplatz (18 Loch) 9 km, Tennis 1.5 km, Wanderwege ab Haus 200 m, Radweg 250 m, Kinderspielplatz 20 m. Der Zugang zum Nachbarhaus über das Gelände des Hauses.
Availability
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 € 61.4 | 2 € 61.4 | 3 € 61.4 | 4 € 61.4 | |||
5 € 61.4 | 6 € 61.4 | 7 € 61.4 | 8 € 61.4 | 9 € 61.4 | 10 € 61.4 | 11 € 61.4 |
12 € 61.4 | 13 € 61.4 | 14 € 61.4 | 15 € 61.4 | 16 € 61.4 | 17 € 61.4 | 18 € 61.4 |
19 € 61.4 | 20 € 61.4 | 21 € 61.4 | 22 € 61.4 | 23 € 61.4 | 24 € 61.4 | 25 € 61.4 |
26 € 61.4 | 27 € 69 | 28 € 69 | 29 € 69 | 30 € 69 | 31 € 69 |
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 € 69 | ||||||
2 € 69 | 3 € 69 | 4 € 69 | 5 € 69 | 6 € 69 | 7 € 99.8 | 8 € 99.8 |
9 € 99.8 | 10 € 99.8 | 11 € 99.8 | 12 € 99.8 | 13 € 99.8 | 14 € 99.8 | 15 € 99.8 |
16 € 99.8 | 17 € 99.8 | 18 € 131 | 19 € 131 | 20 € 131 | 21 € 131 | 22 € 131 |
23 € 131 | 24 € 131 | 25 € 131 | 26 € 131 | 27 € 131 | 28 € 131 | 29 € 131 |
30 € 131 |