House Dundo House
Beschreibung des Objekts
3-Zimmer-Haus 87 m2, im Erdgeschoss, Südlage. Wohn-/Esszimmer 40 m2 mit Kabel-TV (Flachbildschirm), Klimaanlage. Ausgang zur Terrasse. 1 Zimmer mit 1 Doppelbett (2 x 80 cm, Länge 200 cm). 1 Zimmer mit 1 Doppelbett (2 x 80 cm, Länge 190 cm). Offene Küche (Backofen, 4 Glaskeramikplatten, Wasserkocher, Mikrowelle, Tiefkühler, elektrische Kaffeemaschine). Dusche, sep. WC. Keine Heizmöglichkeit. Terrasse 70 m2 teilweise überdacht. Elektrogrill, Liegestühle.
Einfamilienhaus „Dundo House“. 5 km vom Zentrum von Rab, ruhige, sonnige Lage, 200 m vom Meer, 450 m vom Strand, in einer Sackgasse. Zur Alleinbenutzung: Grundstück 4’000 m2 (eingezäunt) mit Pflanzen und Bäumen. Im Hause: Internetzugang, Waschmaschine. Parkplatz (für 4 Autos) beim Haus auf dem Grundstück. Supermarkt 3.4 km, Restaurant 1 km, Bushaltestelle 3.2 km, Kieselstrand, Felsstrand 450 m, FKK – Strand 200 m. Tennis 2.5 km.
Availability
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 € 217.25 | 2 € 217.25 | 3 € 217.25 | 4 € 217.25 |
|||
5 € 217.25 | 6 € 217.25 | 7 € 217.25 | 8 € 217.25 | 9 € 217.25 | 10 € 217.25 | 11 € 217.25 |
12 € 217.25 | 13 € 217.25 | 14 € 217.25 | 15 € 217.25 | 16 € 217.25 | 17 € 217.25 | 18 € 217.25 |
19 € 217.25 | 20 € 217.25 | 21 € 228.25 | 22 € 239.25 | 23 € 250 | 24 € 261 | 25 € 261 |
26 € 261 | 27 € 261 | 28 € 261 | 29 € 261 | 30 € 261 | 31 € 261 |
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 € 261 |
||||||
2 € 261 | 3 € 261 | 4 € 261 | 5 € 261 | 6 € 261 | 7 € 261 | 8 € 261 |
9 € 261 | 10 € 261 | 11 € 261 | 12 € 261 | 13 € 261 | 14 € 261 | 15 € 261 |
16 € 261 | 17 € 261 | 18 € 275.25 | 19 € 289.75 | 20 € 304 | 21 € 318.25 | 22 € 318.25 |
23 € 318.25 | 24 € 318.25 | 25 € 318.25 | 26 € 318.25 | 27 € 318.25 | 28 € 318.25 | 29 € 318.25 |
30 € 318.25 |