House Histria 1
Beschreibung des Objekts
5-Zimmer-Villa 200 m2 auf 2 Stockwerken. Wohn-/Esszimmer mit offenem Kamin und Sat-TV (Flachbildschirm), Klimaanlage. Ausgang zur Terrasse. 1 Zimmer mit 1 Doppelbett (2 x 90 cm, Länge 200 cm), Bad/WC und Klimaanlage. Ausgang zur Terrasse. Offene Küche (Backofen, Geschirrspüler, 4 Glaskeramikplatten, Mikrowelle, Tiefkühler). Sep. WC. Obergeschoss: 1 Zimmer 25 m2 mit 1 Doppelbett (2 x 90 cm, Länge 200 cm), Dusche/WC und Klimaanlage. Ausgang zur Terrasse. 1 Zimmer mit 2 Betten (90 cm, Länge 200 cm), Dusche/WC und Klimaanlage. Ausgang zur Terrasse. 1 Zimmer mit 2 Betten (90 cm, Länge 200 cm), Dusche/WC und Klimaanlage. Terrasse 20 m2, überdacht, 2 Terrassen 10 m2. Terrassenmöbel, Liegestühle. Sicht auf das Schwimmbad. Zur Verfügung: Babybett. Internet (Wireless LAN, gratis). 1 Haustier/Hund erlaubt.
Čabrunići 8 km von Vodnjan: Schöne Villa „Histria 1“, auf 2 Stockwerken. 17 km vom Zentrum von Pula, ruhige, sonnige Lage, 13 km vom Meer. Zur Alleinbenutzung: Grundstück 1’800 m2 (eingezäunt), Schwimmbad eckig (4 x 8 m, 140 cm tief, saisonale Verfügbarkeit: 27.Apr. – 01.Okt.). Aussendusche, Volleyball, Terrasse (50 m2), Gartenmöbel, Grill, Kinderspielplatz (Schaukel). Im Hause: Internetzugang, Waschmaschine. Parkplatz beim Haus auf dem Grundstück. Einkaufsgeschäft 1 km, Supermarkt 9 km, Restaurant 500 m, Bushaltestelle 1.5 km, Kieselstrand 17 km, Felsstrand 17 km. Wanderwege ab Haus 1 km, Radweg 1 km. Der Besitzer akzeptiert keine Jugendgruppen.
Availability
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 € 254.6 | 2 € 254.6 | 3 € 254.6 | 4 € 254.6 | |||
5 € 254.6 | 6 € 254.6 | 7 € 254.6 | 8 € 254.6 | 9 € 254.6 | 10 € 254.6 | 11 € 254.6 |
12 € 254.6 | 13 € 254.6 | 14 € 254.6 | 15 € 254.6 | 16 € 254.6 | 17 € 254.6 | 18 € 254.6 |
19 € 254.6 | 20 € 254.6 | 21 € 254.6 | 22 € 254.6 | 23 € 254.6 | 24 € 254.6 | 25 € 254.6 |
26 € 254.6 | 27 € 262.2 | 28 € 298 | 29 € 306.2 | 30 € 314.2 | 31 € 322.4 |
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 € 322.4 | ||||||
2 € 322.4 | 3 € 322.4 | 4 € 322.4 | 5 € 322.4 | 6 € 322.4 | 7 € 322.4 | 8 € 322.4 |
9 € 322.4 | 10 € 322.4 | 11 € 322.4 | 12 € 322.4 | 13 € 322.4 | 14 € 322.4 | 15 € 322.4 |
16 € 322.4 | 17 € 322.4 | 18 € 322.4 | 19 € 322.4 | 20 € 322.4 | 21 € 430.6 | 22 € 430.6 |
23 € 430.6 | 24 € 430.6 | 25 € 430.6 | 26 € 430.6 | 27 € 430.6 | 28 € 430.6 | 29 € 430.6 |
30 € 430.6 |