House Hortensija
Beschreibung des Objekts
6-Zimmer-Haus 185 m2 auf 2 Stockwerken. Wohn-/Esszimmer mit Küchenblock, Sat-TV und Klimaanlage. Wohnzimmer mit Sat-TV und Klimaanlage. Offene Küche (2 Kochplatten, Backofen, 2 Flammen, Toaster, Wasserkocher, Mikrowelle, Tiefkühler, elektrische Kaffeemaschine) mit Esstisch, offenem Kamin (nur Deko), Esstisch. 2 Duschen/WC. Obergeschoss: 1 Zimmer mit 1 Doppelbett. 1 Zimmer mit 1 franz. Bett. 1 Zimmer mit 1 franz. Bett. 1 Zimmer mit 1 Bett und 1 Doppelbett. Terrasse 20 m2, Terrasse 15 m2. Terrassenmöbel, Liegestühle. Zur Verfügung: Internet (Wireless LAN, gratis). Bitte beachten: Nichtraucher-Haus. Maximal 3 Haustiere/Hunde erlaubt. Keine interne Verbindung zwischen den separaten Wohneinheiten. Die Anlage besteht aus zwei Doppelhaushälften welche nur zusammen vermietet werden. Eine Doppelhaushälfte mit Wohn- / Esszimmer und offener Küche im Erdgeschoss und 2 Schlafzimmern im Obergeschoss. Die zweite Doppelhaushälfte mit Wohnzimmer und Küche im Erdgeschoss und 2 Schlafzimmern im Obergeschoss.
Einfamilienhaus „Hortensija“, auf 2 Stockwerken. 18 km vom Zentrum von Labin, 2 km vom Zentrum von Barban, 15 km vom Zentrum von Krnica, 15 km vom Meer. Zur Alleinbenutzung: Grundstück 800 m2 (eingezäunt), Garten mit Bäumen, Schwimmbad (7 x 4 m, 140 cm tief, saisonale Verfügbarkeit: 01.Mai. – 01.Okt.). Grill. Im Hause: Internetzugang, Waschmaschine. Parkplatz (für 3 Autos) auf dem Grundstück. Einkaufsgeschäft 2 km, Bushaltestelle 2.5 km, Felsstrand 15 km. Reitstall 8 km. Zur Alleinbenutzung: Taverne mit Küche, Terrassenmöbeln und Aufenthaltsraum mit Billard, Tischfußball und Dart.
Verfügbarkeit
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 € 175.71 | 2 € 175.71 |
|||||
3 € 175.71 | 4 € 175.71 | 5 € 175.71 | 6 € 175.71 | 7 € 175.71 | 8 € 175.71 | 9 € 175.71 |
10 € 175.71 | 11 € 175.71 | 12 € 175.71 | 13 € 175.71 | 14 € 175.71 | 15 € 175.71 | 16 € 175.71 |
17 € 175.71 | 18 € 175.71 | 19 € 175.71 | 20 € 175.71 | 21 € 175.71 | 22 € 175.71 | 23 € 175.71 |
24 € 175.71 | 25 € 175.71 | 26 € 175.71 | 27 € 175.71 | 28 € 175.71 |
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 € 175.71 | 2 € 175.71 |
|||||
3 € 175.71 | 4 € 175.71 | 5 € 175.71 | 6 € 175.71 | 7 € 175.71 | 8 € 175.71 | 9 € 175.71 |
10 € 175.71 | 11 € 175.71 | 12 € 175.71 | 13 € 175.71 | 14 € 175.71 | 15 € 175.71 | 16 € 175.71 |
17 € 175.71 | 18 € 175.71 | 19 € 175.71 | 20 € 175.71 | 21 € 175.71 | 22 € 175.71 | 23 € 175.71 |
24 € 175.71 | 25 € 175.71 | 26 € 175.71 | 27 € 175.71 | 28 € 175.71 | 29 € 175.71 | 30 € 175.71 |
31 € 175.71 |