House Kamik
Beschreibung des Objekts
4-Zimmer-Villa 270 m2 auf 2 Stockwerken, Südlage. Schön und gemütlich eingerichtet: Wohn-/Esszimmer 120 m2 mit Sat-TV (Flachbildschirm), Klimaanlage. Ausgang zur Terrasse. Küche (Backofen, Geschirrspüler, 4 Induktionskochplatten, Tiefkühler, elektrische Kaffeemaschine). Ausgang zur Terrasse. Dusche/Bidet/WC. Obergeschoss: (Wendeltreppe) 1 Zimmer 35 m2 mit 1 Doppeldiwanbett (160 cm, Länge 200 cm), 1 franz. Bett (140 cm, Länge 200 cm), Klimaanlage. Ausgang zur Terrasse. 1 Zimmer 25 m2 mit 1 franz. Bett (160 cm, Länge 200 cm), Ventilator. 1 Zimmer 25 m2 mit 1 franz. Bett (160 cm, Länge 200 cm), Dusche/Bidet/WC und Klimaanlage. Dusche/Bidet/WC. Terrasse 70 m2 teilweise überdacht, Terrasse 20 m2. Terrassenmöbel, Gartengrill (mobil), Liegestühle. Sicht auf das Meer und das Schwimmbad. Zur Verfügung: Safe, Babybett, Haartrockner. Internet (Wireless LAN, gratis). Garage (2 Autos). 1 Haustier/Hund erlaubt.
Sehr schöne Villa „Kamik“, auf 2 Stockwerken. Im Ortsteil Kostrena, 5 km vom Zentrum von Rijeka, ruhige, sonnige, erhöhte Lage, 200 m vom Meer, 200 m vom Strand, im Grünen. Zur Alleinbenutzung: Grundstück 1’300 m2, Garten mit Rasen 800 m2 Pflanzen, Schwimmbad eckig (8 x 4 m, 150 cm tief, saisonale Verfügbarkeit: 15.Mai. – 15.Okt.). Aussendusche, Terrasse (15 m2), Gartenmöbel. Im Hause: Internetzugang, Zentralheizung, Waschmaschine. Parkplatz beim Haus auf dem Grundstück. Einkaufsgeschäft 1 km, Restaurant 100 m, Bushaltestelle 120 m, Kieselstrand, Felsstrand, betonierter Strand 200 m. Keine Vermietung an Jugendgruppen. Das veranstalten von Feiern ist nicht gestattet.
Availability
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 € 588.57 | 2 € 588.57 | 3 € 588.57 | 4 € 588.57 | |||
5 € 588.57 | 6 € 588.57 | 7 € 588.57 | 8 € 588.57 | 9 € 588.57 | 10 € 588.57 | 11 € 588.57 |
12 € 588.57 | 13 € 588.57 | 14 € 588.57 | 15 € 588.57 | 16 € 588.57 | 17 € 588.57 | 18 € 588.57 |
19 € 588.57 | 20 € 588.57 | 21 € 588.57 | 22 € 588.57 | 23 € 588.57 | 24 € 588.57 | 25 € 588.57 |
26 € 588.57 | 27 € 588.57 | 28 € 588.57 | 29 € 588.57 | 30 € 588.57 | 31 € 588.57 |
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 € 588.57 | ||||||
2 € 588.57 | 3 € 588.57 | 4 € 588.57 | 5 € 588.57 | 6 € 588.57 | 7 € 588.57 | 8 € 588.57 |
9 € 588.57 | 10 € 588.57 | 11 € 588.57 | 12 € 588.57 | 13 € 588.57 | 14 € 588.57 | 15 € 588.57 |
16 € 588.57 | 17 € 588.57 | 18 € 588.57 | 19 € 588.57 | 20 € 588.57 | 21 € 588.57 | 22 € 588.57 |
23 € 588.57 | 24 € 588.57 | 25 € 588.57 | 26 € 588.57 | 27 € 588.57 | 28 € 588.57 | 29 € 588.57 |
30 € 588.57 |