House Lucija
Beschreibung des Objekts
5-Zimmer-Haus 155 m2 auf 2 Stockwerken. Wohn-/Esszimmer 70 m2 mit Sat-TV (Flachbildschirm). Ausgang zur Terrasse. Offene Küche (1 Kochplatte, Backofen, Geschirrspüler, 3 Flammen, Toaster, Wasserkocher, Mikrowelle, elektrische Kaffeemaschine). Sep. WC. Keine Heizmöglichkeit. Obergeschoss: 1 Zimmer mit 1 Doppelbett (2 x 90 cm, Länge 200 cm), Dusche/WC und Klimaanlage. 2 Zimmer, jedes Zimmer mit 1 Doppelbett (2 x 80 cm, Länge 200 cm), Klimaanlage. 1 Zimmer mit 1 Doppelbett (2 x 90 cm, Länge 200 cm), Klimaanlage. Dusche/WC. Terrasse 30 m2 teilweise überdacht, Terrasse 20 m2, überdacht. Terrassenmöbel, Liegestühle. Sicht auf das Meer. Zur Verfügung: Kinderhochstuhl, Babybett, Haartrockner. Internet (Wireless LAN, gratis).
Einfamilienhaus „Lucija“. Im Weiler Brovinje, 15 km vom Zentrum von Labin, sonnige, erhöhte Lage, 2 km vom Meer, 2.5 km vom Strand, in einer Sackgasse. Zur Alleinbenutzung: Grundstück 600 m2 (eingezäunt), Garten 800 m2 (nicht eingezäunt) mit Rasen und Pflanzen, Schwimmbad (28 m2, 140 cm tief, saisonale Verfügbarkeit: 01.Mai. – 01.Nov.) mit Innentreppe und Salzelektrolyse-Reinigungssystem. Ungleichmässige Schwimmbadform, WC im Poolbereich, Aussendusche, Grill, Poolpflege durch den Besitzer/Gärtner. Im Hause: Internetzugang, Waschmaschine. Parkplatz (für 4 Autos) beim Haus auf dem Grundstück. Einkaufsgeschäft 3 km, Supermarkt 3 km, Restaurant 3 km, Bushaltestelle 17.2 km, Kieselstrand 2.5 km, Felsstrand 2.5 km. Surfschule 10 km, Tennis 18 km, Wanderwege ab Haus 100 m, Radweg 150 m.
Availability
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 € 199.6 | 2 € 199.6 | 3 € 199.6 | 4 € 199.6 | |||
5 € 199.6 | 6 € 199.6 | 7 € 199.6 | 8 € 199.6 | 9 € 199.6 | 10 € 199.6 | 11 € 199.6 |
12 € 199.6 | 13 € 199.6 | 14 € 199.6 | 15 € 199.6 | 16 € 199.6 | 17 € 199.6 | 18 € 199.6 |
19 € 199.6 | 20 € 199.6 | 21 € 199.6 | 22 € 199.6 | 23 € 199.6 | 24 € 199.6 | 25 € 199.6 |
26 € 199.6 | 27 € 226.82 | 28 € 229.5 | 29 € 232.89 | 30 € 237 | 31 € 242.29 |
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 € 242.29 | ||||||
2 € 242.29 | 3 € 242.29 | 4 € 242.29 | 5 € 242.29 | 6 € 242.29 | 7 € 266.57 | 8 € 266.57 |
9 € 266.57 | 10 € 266.57 | 11 € 266.57 | 12 € 266.57 | 13 € 266.57 | 14 € 329.43 | 15 € 329.43 |
16 € 329.43 | 17 € 329.43 | 18 € 329.43 | 19 € 329.43 | 20 € 329.43 | 21 € 299.57 | 22 € 299.57 |
23 € 299.57 | 24 € 299.57 | 25 € 299.57 | 26 € 299.57 | 27 € 299.57 | 28 € 384.86 | 29 € 384.86 |
30 € 384.86 |