House Magdalena
Beschreibung des Objekts
„Magdalena“, 3-Zimmer-Haus 60 m2. Wohn-/Esszimmer mit 1 Doppeldiwanbett (180 cm), Sat-TV (Flachbildschirm), Klimaanlage. Ausgang zur Terrasse. 1 Zimmer mit 1 franz. Bett (180 cm), Dusche/WC. 1 Zimmer mit 2 Betten und Dusche/WC. Offene Küche (1 Kochplatte, Backofen, 3 Flammen, Toaster, Wasserkocher, Mikrowelle, Tiefkühler, elektrische Kaffeemaschine). Gartengrill (mobil), Liegestühle (4). Zur Verfügung: Bügeleisen. Internet (Wireless LAN, gratis). Bitte beachten: Nichtraucher-Haus. Maximal 1 Haustier/Hund erlaubt.
Einfamilienhaus „Magdalena“, renoviert im Jahre 2019. Im Weiler Donji Kralji, 3 km vom Zentrum von Pićan i Podpićan, 13 km vom Zentrum von Pazin, 60 km vom Zentrum von Pula, 20 km vom Meer. Zur Alleinbenutzung: Grundstück 2’000 m2, Rasen und Pflanzen, Aufstellpool (4.80 m Durchmesser, 120 cm tief, saisonale Verfügbarkeit: 04.Jun. – 30.Sep.). Aussendusche, Terrasse, Gartenmöbel, Grill. Im Hause: Internetzugang, Waschmaschine. Parkplatz (für 2 Autos) auf dem Grundstück. Supermarkt 3 km, Bushaltestelle 12.8 km, Kieselstrand 20 km. Der Besitzer akzeptiert keine Gruppen.
Availability
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 € 98.86 | 2 € 98.86 | 3 € 98.86 | 4 € 98.86 | |||
5 € 98.86 | 6 € 98.86 | 7 € 98.86 | 8 € 98.86 | 9 € 98.86 | 10 € 98.86 | 11 € 98.86 |
12 € 98.86 | 13 € 98.86 | 14 € 98.86 | 15 € 98.86 | 16 € 98.86 | 17 € 98.86 | 18 € 98.86 |
19 € 98.86 | 20 € 98.86 | 21 € 98.86 | 22 € 98.86 | 23 € 98.86 | 24 € 98.86 | 25 € 98.86 |
26 € 98.86 | 27 € 98.86 | 28 € 98.86 | 29 € 98.86 | 30 € 98.86 | 31 € 98.86 |
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 € 98.86 | ||||||
2 € 98.86 | 3 € 98.86 | 4 € 98.86 | 5 € 98.86 | 6 € 98.86 | 7 € 98.86 | 8 € 98.86 |
9 € 98.86 | 10 € 98.86 | 11 € 98.86 | 12 € 98.86 | 13 € 98.86 | 14 € 98.86 | 15 € 98.86 |
16 € 98.86 | 17 € 98.86 | 18 € 98.86 | 19 € 98.86 | 20 € 98.86 | 21 € 98.86 | 22 € 98.86 |
23 € 98.86 | 24 € 98.86 | 25 € 98.86 | 26 € 98.86 | 27 € 98.86 | 28 € 98.86 | 29 € 98.86 |
30 € 98.86 |