House Marinko
Beschreibung des Objekts
3-Zimmer-Haus 63 m2 auf 2 Stockwerken. Wohnzimmer mit 1 Diwanbett (140 cm, Länge 200 cm), Sat-TV und Klimaanlage. Ausgang zur Terrasse. Esszimmer. Offene Küche (4 Kochplatten, Backofen, Geschirrspüler). Dusche/WC. Obergeschoss: (Aussentreppe) 1 Zimmer mit 1 franz. Bett (160 cm, Länge 200 cm), Dusche/WC und Klimaanlage. Ausgang zur Terrasse. 1 Zimmer mit 1 franz. Bett (160 cm, Länge 200 cm). Ausgang zur Terrasse. Terrasse 9 m2, Terrasse 5 m2. Terrassenmöbel. Fernsicht auf das Meer. 2 Haustiere/Hunde erlaubt.
Alter, kinderfreundlicher Landsitz „Marinko“, auf 2 Stockwerken, umgeben von Bäumen. Im Weiler Kušći, 6 km vom Zentrum von Umag, ausserhalb des Ortes, ruhige Lage, 1.5 km vom Meer, 1.5 km vom Strand, im Grünen. Zur Alleinbenutzung: Grundstück 800 m2 (eingezäunt) mit Rasen, Schwimmbad eckig (7 x 3 m, 140 cm tief, saisonale Verfügbarkeit: 15.Apr. – 01.Okt.) mit Innentreppe. Terrasse (30 m2), Gartenmöbel, Grill (Schaukel). Im Hause: Waschmaschine. Zufahrt bis zum Haus (250 m Naturweg). Parkplatz beim Haus auf dem Grundstück. Einkaufsgeschäft 1.5 km, Restaurant 1.5 km, Bushaltestelle 2.2 km, Kieselstrand 1.5 km, Felsstrand 1.5 km.
Verfügbarkeit
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 € 97.6 | 2 € 97.6 |
|||||
3 € 97.6 | 4 € 97.6 | 5 € 97.6 | 6 € 97.6 | 7 € 97.6 | 8 € 97.6 | 9 € 97.6 |
10 € 97.6 | 11 € 97.6 | 12 € 97.6 | 13 € 97.6 | 14 € 97.6 | 15 € 97.6 | 16 € 97.6 |
17 € 97.6 | 18 € 97.6 | 19 € 97.6 | 20 € 97.6 | 21 € 97.6 | 22 € 97.6 | 23 € 97.6 |
24 € 97.6 | 25 € 97.6 | 26 € 97.6 | 27 € 97.6 | 28 € 97.6 |
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 € 97.6 | 2 € 97.6 |
|||||
3 € 97.6 | 4 € 97.6 | 5 € 97.6 | 6 € 97.6 | 7 € 97.6 | 8 € 97.6 | 9 € 97.6 |
10 € 97.6 | 11 € 97.6 | 12 € 97.6 | 13 € 97.6 | 14 € 97.6 | 15 € 97.6 | 16 € 97.6 |
17 € 97.6 | 18 € 97.6 | 19 € 97.6 | 20 € 97.6 | 21 € 97.6 | 22 € 97.6 | 23 € 97.6 |
24 € 97.6 | 25 € 97.6 | 26 € 97.6 | 27 € 97.6 | 28 € 97.6 | 29 € 97.6 | 30 € 97.6 |
31 € 97.6 |