House Superior
Beschreibung des Objekts
„Superior“, 3-Zimmer-Mobilheim 40 m2. Wohn-/Esszimmer mit 1 Doppeldiwanbett (160 cm, Länge 200 cm), Sat-TV (Flachbildschirm), Klimaanlage. Ausgang zur Terrasse. 1 Zimmer mit 1 franz. Bett (160 cm, Länge 200 cm), Dusche/WC. 1 Zimmer mit 2 Betten (90 cm, Länge 200 cm). Offene Küche (Geschirrspüler, 4 Glaskeramikplatten, Mikrowelle, Tiefkühler, elektrische Kaffeemaschine). Dusche/WC. Terrasse 15 m2, überdacht. Terrassenmöbel. Zur Verfügung: Internet (Wireless LAN, gratis). 1 Haustier/Hund erlaubt.
Ferienanlage. Sonnige Lage, 1 km vom Meer, 1 km vom Strand. Zur Mitbenutzung: Grundstück 2’000 m2 (eingezäunt), Garten mit Rasen und Pflanzen, Schwimmbad (60 m2, 140 cm tief, saisonale Verfügbarkeit: 01.Mai. – 01.Okt.) mit Innentreppe. Ungleichmässige Schwimmbadform Dusche/WC im Poolbereich, Kinderbecken, Aussendusche, Tennis, Basketball, Volleyball, Terrasse (20 m2), Gartenmöbel, Grill, Kinderspielplatz (Rutschbahn, Schaukel). Im Hause: Internetzugang, Trampolin, Waschmaschine (extra) (zur Mitbenutzung). Parkplatz beim Haus auf dem Grundstück. Einkaufsgeschäft 1 km, Restaurant 1 km, Bushaltestelle 400 m, Sandstrand 7 km, Kieselstrand 1 km, Felsstrand 1 km. Wanderwege ab Haus 100 m, Radweg 150 m. Nahe gelegene Sehenswürdigkeiten: Nature park Kamenjak 6 km. Bitte beachten: Das Foto ist nur ein Hausbeispiel. Weitere Unterkünfte sind buchbar.
Verfügbarkeit
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 € 115.5 | 2 € 115.5 |
|||||
3 € 115.5 | 4 € 115.5 | 5 € 115.5 | 6 € 115.5 | 7 € 115.5 | 8 € 115.5 | 9 € 115.5 |
10 € 115.5 | 11 € 115.5 | 12 € 115.5 | 13 € 115.5 | 14 € 115.5 | 15 € 115.5 | 16 € 115.5 |
17 € 115.5 | 18 € 115.5 | 19 € 115.5 | 20 € 115.5 | 21 € 115.5 | 22 € 115.5 | 23 € 115.5 |
24 € 115.5 | 25 € 115.5 | 26 € 115.5 | 27 € 115.5 | 28 € 115.5 |
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 € 115.5 | 2 € 115.5 |
|||||
3 € 115.5 | 4 € 115.5 | 5 € 115.5 | 6 € 115.5 | 7 € 115.5 | 8 € 115.5 | 9 € 115.5 |
10 € 115.5 | 11 € 115.5 | 12 € 115.5 | 13 € 115.5 | 14 € 115.5 | 15 € 115.5 | 16 € 115.5 |
17 € 115.5 | 18 € 115.5 | 19 € 115.5 | 20 € 115.5 | 21 € 115.5 | 22 € 115.5 | 23 € 115.5 |
24 € 115.5 | 25 € 115.5 | 26 € 115.5 | 27 € 115.5 | 28 € 115.5 | 29 € 115.5 | 30 € 115.5 |
31 € 115.5 |