House Villa Ana Lucija
Beschreibung des Objekts
4-Zimmer-Haus 160 m2 auf 2 Stockwerken. Schön und gemütlich eingerichtet: Wohn-/Esszimmer mit Sat-TV und Klimaanlage. Ausgang zur Terrasse. 1 Zimmer mit 1 franz. Bett (160 cm, Länge 200 cm), Sat-TV und Klimaanlage. Offene Küche (Backofen, Geschirrspüler, 4 Induktionskochplatten, Toaster, Wasserkocher, Tiefkühler, elektrische Kaffeemaschine). Dusche/WC. Obergeschoss: 1 Zimmer mit 1 franz. Bett (180 cm, Länge 200 cm), Dusche/WC, Sat-TV und Klimaanlage. 1 Zimmer mit 2 Betten (90 cm, Länge 200 cm), Dusche/WC, Sat-TV und Klimaanlage. Terrasse 30 m2, überdacht. Terrassenmöbel, Liegestühle. Zur Verfügung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Safe, Bügeleisen, Haartrockner. Internet (Wireless LAN, gratis). Bitte beachten: Nichtraucher-Haus. Feuerlöscher.
Schönes Einfamilienhaus „Villa Ana Lucija“, auf 2 Stockwerken. 1 km vom Zentrum von Labin, 5 km vom Zentrum von Rabac, ruhige, sonnige Lage, 5 km vom Meer. Zur Alleinbenutzung: Grundstück 1’000 m2 (eingezäunt) mit Rasen und Pflanzen, Schwimmbad eckig (8 x 4 m, 140 cm tief, saisonale Verfügbarkeit: 01.Mai. – 30.Okt.) mit Innentreppe. Aussendusche, Terrasse, Gartenmöbel, Grill, Kinderspielplatz (Rutschbahn, Schaukel), Poolpflege durch den Besitzer/Gärtner. Im Hause: Internetzugang, Waschmaschine. Parkplatz (für 4 Autos) beim Haus auf dem Grundstück. Einkaufsgeschäft 1 km, Supermarkt 1 km, Restaurant 1 km, Bushaltestelle 1.1 km, Kieselstrand 5 km. Bitte beachten: Flugplatz 45 km vom Haus.
Verfügbarkeit
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 € 280.86 | 2 € 280.86 |
|||||
3 € 280.86 | 4 € 280.86 | 5 € 280.86 | 6 € 280.86 | 7 € 280.86 | 8 € 280.86 | 9 € 280.86 |
10 € 280.86 | 11 € 280.86 | 12 € 280.86 | 13 € 280.86 | 14 € 280.86 | 15 € 280.86 | 16 € 280.86 |
17 € 280.86 | 18 € 280.86 | 19 € 280.86 | 20 € 280.86 | 21 € 280.86 | 22 € 280.86 | 23 € 280.86 |
24 € 280.86 | 25 € 280.86 | 26 € 280.86 | 27 € 280.86 | 28 € 280.86 |
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 € 280.86 | 2 € 280.86 |
|||||
3 € 280.86 | 4 € 280.86 | 5 € 280.86 | 6 € 280.86 | 7 € 280.86 | 8 € 280.86 | 9 € 280.86 |
10 € 280.86 | 11 € 280.86 | 12 € 280.86 | 13 € 280.86 | 14 € 280.86 | 15 € 280.86 | 16 € 280.86 |
17 € 280.86 | 18 € 280.86 | 19 € 280.86 | 20 € 280.86 | 21 € 280.86 | 22 € 280.86 | 23 € 280.86 |
24 € 280.86 | 25 € 280.86 | 26 € 280.86 | 27 € 280.86 | 28 € 280.86 | 29 € 280.86 | 30 € 280.86 |
31 € 280.86 |