House Villa Hofbauer
Beschreibung des Objekts
3-Zimmer-Haus 100 m2, Südwestlage. Wohn-/Esszimmer 30 m2 mit offenem Kamin (nur Deko), Sat-TV (Flachbildschirm), Klimaanlage. Ausgang zum Garten, zur Terrasse. Eingang mit Klimaanlage. 1 Zimmer mit 2 Betten (90 cm, Länge 200 cm). 1 Zimmer mit 1 franz. Bett (150 cm, Länge 190 cm). Offene Küche (4 Kochplatten, Backofen, Geschirrspüler, Tiefkühler, elektrische Kaffeemaschine). Dusche/Bidet/WC, sep. WC, Hydromassage-Dusche. Keine Heizmöglichkeit. Terrasse 20 m2, überdacht. Terrassenmöbel, Liegestühle. Sicht auf den Garten. Zur Verfügung: Haartrockner. Internet (Wireless LAN, gratis).
Einfamilienhaus „Villa Hofbauer“. Oberhalb von Lovran, im Weiler Dobreć, 4 km vom Zentrum von Lovran, alleinstehende, ruhige, erhöhte Lage, direkt am Waldrand, 4 km vom Meer, im Grünen. Zur Alleinbenutzung: Grundstück 1’000 m2 (eingezäunt), Garten mit Pflanzen und Blumen, Aufstellpool rund (4,7 m Durchmesser, 110 cm tief, saisonale Verfügbarkeit: 01.Jul. – 30.Aug.). Aussendusche, Grill. Im Hause: Internetzugang, Waschmaschine. Parkplatz (für 2 Autos) beim Haus auf dem Grundstück. Einkaufsgeschäft 200 m, Restaurant 4 km, Bushaltestelle 900 m, Kieselstrand 4 km, Strandbad 4 km, betonierter Strand 4 km. Sportzentrum 150 m.
Verfügbarkeit
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 € 123.8 | 2 € 123.8 | |||||
3 € 123.8 | 4 € 123.8 | 5 € 123.8 | 6 € 123.8 | 7 € 123.8 | 8 € 123.8 | 9 € 123.8 |
10 € 123.8 | 11 € 123.8 | 12 € 123.8 | 13 € 123.8 | 14 € 123.8 | 15 € 123.8 | 16 € 123.8 |
17 € 123.8 | 18 € 123.8 | 19 € 123.8 | 20 € 123.8 | 21 € 123.8 | 22 € 123.8 | 23 € 123.8 |
24 € 123.8 | 25 € 123.8 | 26 € 123.8 | 27 € 123.8 | 28 € 123.8 |
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 € 123.8 | 2 € 123.8 | |||||
3 € 123.8 | 4 € 123.8 | 5 € 123.8 | 6 € 123.8 | 7 € 123.8 | 8 € 123.8 | 9 € 123.8 |
10 € 123.8 | 11 € 123.8 | 12 € 123.8 | 13 € 123.8 | 14 € 123.8 | 15 € 123.8 | 16 € 123.8 |
17 € 123.8 | 18 € 123.8 | 19 € 123.8 | 20 € 123.8 | 21 € 123.8 | 22 € 123.8 | 23 € 123.8 |
24 € 123.8 | 25 € 123.8 | 26 € 123.8 | 27 € 123.8 | 28 € 123.8 | 29 € 123.8 | 30 € 123.8 |
31 € 123.8 |