House Villa Meraki
Beschreibung des Objekts
4-Zimmer-Haus 120 m2. Objekt geeignet für 6 Erwachsene + 2 Kinder. Schön und gemütlich eingerichtet: Wohn-/Esszimmer mit 1 Doppeldiwanbett (160 cm, Länge 200 cm), Sat-TV und Klimaanlage. Ausgang zur Terrasse, zum Schwimmbad. 1 Zimmer mit 1 franz. Bett (160 cm, Länge 200 cm), Dusche/WC, Sat-TV und Klimaanlage. Ausgang zur Terrasse, zum Schwimmbad. 1 Zimmer mit 1 franz. Bett (160 cm, Länge 200 cm), Dusche/WC, Sat-TV und Klimaanlage. Ausgang zur Terrasse. 1 Zimmer mit 2 Betten (90 cm, Länge 200 cm), Sat-TV und Klimaanlage. Offene Küche (Backofen, Geschirrspüler, 4 Induktionskochplatten, Toaster, Wasserkocher, Mikrowelle, Tiefkühler, elektrische Kaffeemaschine). Ausgang zur Terrasse, zum Schwimmbad. Dusche/WC. E-Heizung, Klimaanlage. Terrasse 25 m2, überdacht. Terrassenmöbel, Liegestühle. Zur Verfügung: Safe, Bügeleisen, Haartrockner. Internet (Wireless LAN, gratis). Bitte beachten: Nichtraucher-Haus.
Schönes Einfamilienhaus „Villa Meraki“. Im Weiler Brgod, 9 km vom Zentrum von Labin, 15 km vom Zentrum von Rabac, 4 km vom Meer. Zur Alleinbenutzung: Grundstück 700 m2 (eingezäunt) mit Rasen und Pflanzen, Schwimmbad eckig (8 x 4 m, 140 cm tief, saisonale Verfügbarkeit: 01.Mai. – 30.Okt.) mit Innentreppe. Aussendusche, Terrasse, Grill, Poolpflege durch den Besitzer/Gärtner. Im Hause: Internetzugang, Waschmaschine. 250 m lange Zufahrt (Naturweg). Parkplatz (für 3 Autos) beim Haus auf dem Grundstück. Einkaufsgeschäft 5 km, Supermarkt 9 km, Restaurant 5 km, Bushaltestelle 920 m, Kieselstrand 4 km. Bitte beachten: Flugplatz 55 km vom Haus.
Verfügbarkeit
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 € 161.14 | 2 € 161.14 |
|||||
3 € 161.14 | 4 € 161.14 | 5 € 161.14 | 6 € 161.14 | 7 € 161.14 | 8 € 161.14 | 9 € 161.14 |
10 € 161.14 | 11 € 161.14 | 12 € 161.14 | 13 € 161.14 | 14 € 161.14 | 15 € 161.14 | 16 € 161.14 |
17 € 161.14 | 18 € 161.14 | 19 € 161.14 | 20 € 161.14 | 21 € 161.14 | 22 € 161.14 | 23 € 161.14 |
24 € 161.14 | 25 € 161.14 | 26 € 161.14 | 27 € 161.14 | 28 € 161.14 |
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 € 161.14 | 2 € 161.14 |
|||||
3 € 161.14 | 4 € 161.14 | 5 € 161.14 | 6 € 161.14 | 7 € 161.14 | 8 € 161.14 | 9 € 161.14 |
10 € 161.14 | 11 € 161.14 | 12 € 161.14 | 13 € 161.14 | 14 € 161.14 | 15 € 161.14 | 16 € 161.14 |
17 € 161.14 | 18 € 161.14 | 19 € 161.14 | 20 € 161.14 | 21 € 161.14 | 22 € 161.14 | 23 € 161.14 |
24 € 161.14 | 25 € 161.14 | 26 € 161.14 | 27 € 161.14 | 28 € 161.14 | 29 € 161.14 | 30 € 161.14 |
31 € 161.14 |