House Villa Mirta
Beschreibung des Objekts
4-Zimmer-Haus 160 m2 auf 2 Stockwerken. Luxuriös und geschmackvoll eingerichtet: Wohn-/Esszimmer mit Sat-TV (Flachbildschirm), Klimaanlage. Ausgang zum Schwimmbad. Offene Küche (Backofen, Geschirrspüler, 4 Induktionskochplatten, Wasserkocher, Tiefkühler, elektrische Kaffeemaschine). Dusche/WC. Obergeschoss: 1 Zimmer mit 1 franz. Bett (160 cm, Länge 200 cm), Sat-TV (Flachbildschirm), Klimaanlage. 1 Zimmer mit 1 Doppelbett (2 x 90 cm, Länge 200 cm), Dusche/WC und Sat-TV (Flachbildschirm), Klimaanlage. Ausgang zur Terrasse. 1 Zimmer mit 2 Betten (90 cm, Länge 200 cm), Klimaanlage. Dusche/WC. Heizung (extra). Terrasse 20 m2, überdacht. Terrassenmöbel, Liegestühle. Zur Verfügung: Bügeleisen, Babybett, Haartrockner. Internet (Wireless LAN, gratis).
Momjan 5 km von Buje: Sehr altes, schönes Einfamilienhaus „Villa Mirta“, auf 2 Stockwerken, renoviert im Jahre 2022. Im Weiler Ljubići, 6 km vom Zentrum von Buje, 5 km vom Zentrum von Grožnjan, ruhige, sonnige Lage, 17 km vom Meer. Zur Alleinbenutzung: Grundstück 1’000 m2 (eingezäunt) mit Rasen, Schwimmbad eckig (10 x 3 m, 150 cm tief, saisonale Verfügbarkeit: 01.Mai. – 15.Okt.) mit Innentreppe. Aussendusche, Terrasse (20 m2), Gartenmöbel, Grill. Im Hause: Internetzugang, Sprudelbad, Trampolin, Waschmaschine. Parkplatz (für 3 Autos) beim Haus auf dem Grundstück. Supermarkt 6 km, Restaurant 2 km, Bushaltestelle 5.1 km, Kieselstrand 18 km, Felsstrand 17 km. Wanderwege ab Haus 100 m, Radweg 150 m. Der Besitzer akzeptiert keine Jugendgruppen.
Availability
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 € 286.75 | 2 € 286.75 | 3 € 286.75 | 4 € 286.75 | |||
5 € 286.75 | 6 € 286.75 | 7 € 286.75 | 8 € 286.75 | 9 € 286.75 | 10 € 286.75 | 11 € 286.75 |
12 € 286.75 | 13 € 286.75 | 14 € 286.75 | 15 € 286.75 | 16 € 286.75 | 17 € 286.75 | 18 € 286.75 |
19 € 286.75 | 20 € 286.75 | 21 € 286.75 | 22 € 286.75 | 23 € 286.75 | 24 € 286.75 | 25 € 286.75 |
26 € 286.75 | 27 € 286.75 | 28 € 286.75 | 29 € 286.75 | 30 € 286.75 | 31 € 286.75 |
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 € 326.5 | ||||||
2 € 326.5 | 3 € 326.5 | 4 € 326.5 | 5 € 326.5 | 6 € 326.5 | 7 € 326.5 | 8 € 326.5 |
9 € 326.5 | 10 € 326.5 | 11 € 326.5 | 12 € 326.5 | 13 € 326.5 | 14 € 326.5 | 15 € 326.5 |
16 € 326.5 | 17 € 326.5 | 18 € 326.5 | 19 € 326.5 | 20 € 326.5 | 21 € 327.14 | 22 € 327.14 |
23 € 327.14 | 24 € 327.14 | 25 € 327.14 | 26 € 327.14 | 27 € 327.14 | 28 € 385.29 | 29 € 385.29 |
30 € 385.29 |