House Villa Portobello Green
Beschreibung des Objekts
4-Zimmer-Haus 160 m2 auf 2 Stockwerken. Wohn-/Esszimmer mit 2 Klappbetten (90 cm, Länge 190 cm), Sat-TV und Klimaanlage. Ausgang zur Terrasse, zum Schwimmbad. Offene Küche (Backofen, Geschirrspüler, 4 Induktionskochplatten, Toaster, Wasserkocher, Mikrowelle, Tiefkühler, elektrische Kaffeemaschine). Dusche/WC. Obergeschoss: Eingang mit Klimaanlage. 1 Zimmer mit 1 franz. Bett (160 cm, Länge 200 cm), Dusche/WC. Ausgang zum Balkon. 2 Zimmer, jedes Zimmer mit 2 Betten (90 cm, Länge 200 cm). Dusche/WC. Heizung, Klimaanlage. Balkon 4 m2, Terrasse 70 m2, überdacht. Terrassenmöbel, Balkonmöbel, Liegestühle. Zur Verfügung: Bügeleisen, Haartrockner. Internet (Wireless LAN, gratis). Bitte beachten: Nichtraucher-Haus.
Einfamilienhaus „Villa Portobello Green“, auf 2 Stockwerken. Im Weiler Šumber, 9 km vom Zentrum von Labin, 15 km vom Zentrum von Rabac, 15 km vom Meer, im Grünen. Zur Alleinbenutzung: Grundstück 2’000 m2 mit Rasen und Pflanzen, Schwimmbad eckig (8 x 4 m, 140 cm tief, saisonale Verfügbarkeit: 01.Mai. – 31.Okt.). Terrasse, Grill, Poolpflege durch den Besitzer/Gärtner. Im Hause: Internetzugang, Waschmaschine, Wäschetrockner. Parkplatz (für 4 Autos) beim Haus auf dem Grundstück. Einkaufsgeschäft 5 km, Supermarkt 9 km, Restaurant 7 km, Kieselstrand 15 km. Bitte beachten: Flugplatz 48 km vom Haus.
Verfügbarkeit
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 € 161.17 | 2 € 161.17 |
|||||
3 € 161.17 | 4 € 161.17 | 5 € 161.17 | 6 € 161.17 | 7 € 161.17 | 8 € 161.17 | 9 € 161.17 |
10 € 161.17 | 11 € 161.17 | 12 € 161.17 | 13 € 161.17 | 14 € 161.17 | 15 € 161.17 | 16 € 161.17 |
17 € 161.17 | 18 € 161.17 | 19 € 161.17 | 20 € 161.17 | 21 € 161.17 | 22 € 161.17 | 23 € 161.17 |
24 € 161.17 | 25 € 161.17 | 26 € 161.17 | 27 € 161.17 | 28 € 161.17 |
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 € 161.17 | 2 € 161.17 |
|||||
3 € 161.17 | 4 € 161.17 | 5 € 161.17 | 6 € 161.17 | 7 € 161.17 | 8 € 161.17 | 9 € 161.17 |
10 € 161.17 | 11 € 161.17 | 12 € 161.17 | 13 € 161.17 | 14 € 161.17 | 15 € 161.17 | 16 € 161.17 |
17 € 161.17 | 18 € 161.17 | 19 € 161.17 | 20 € 161.17 | 21 € 161.17 | 22 € 161.17 | 23 € 161.17 |
24 € 161.17 | 25 € 161.17 | 26 € 161.17 | 27 € 161.17 | 28 € 161.17 | 29 € 161.17 | 30 € 161.17 |
31 € 161.17 |