House Suncana
Beschreibung des Objekts
5-Zimmer-Haus 200 m2 auf 2 Stockwerken. Wohn-/Esszimmer 50 m2 mit Sat-TV, DVD und Klimaanlage. Ausgang zur Terrasse. 1 Zimmer mit 1 franz. Bett (180 cm, Länge 200 cm). Ausgang zum Garten. Offene Küche (Backofen, Geschirrspüler, 4 Glaskeramikplatten, Mikrowelle, Tiefkühler). Dusche/WC. Obergeschoss: Galerie. 1 Zimmer mit 1 franz. Bett (160 cm, Länge 200 cm), Klimaanlage. Ausgang zur Terrasse. 1 Zimmer mit 1 Doppelbett (2 x 90 cm, Länge 200 cm), Klimaanlage. 1 Zimmer mit 2 Betten (90 cm, Länge 200 cm). Bad/WC. Terrasse 30 m2 teilweise überdacht, Terrasse 8 m2. Terrassenmöbel. Sicht auf den Garten. Zur Verfügung: Babybett (extra). Internet (Wireless LAN, gratis).
Schönes Einfamilienhaus „Suncana“, auf 2 Stockwerken. Im Ortsteil Špadići, 2 km vom Zentrum von Poreč, sonnige Lage, 1.5 km vom Meer, 1.5 km vom Strand. Zur Alleinbenutzung: Grundstück 600 m2, Garten mit Rasen, Schwimmbad eckig (24 m2, 140 cm tief, saisonale Verfügbarkeit: 01.Mai. – 31.Okt.) mit Innentreppe. Aussendusche, Grill. Im Hause: Internetzugang, Waschmaschine. Parkplatz beim Haus auf dem Grundstück. Einkaufsgeschäft 300 m, Restaurant 150 m, Bushaltestelle 1.8 km, Kieselstrand 1.5 km, Felsstrand 1.5 km. Tennis 1.5 km, Wanderwege ab Haus 1 km, Radweg 1 km. Der Besitzer akzeptiert keine Jugendgruppen. Das veranstalten von Feiern ist nicht gestattet.
Availability
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 € 256.14 | 2 € 256.14 | 3 € 256.14 | 4 € 256.14 | |||
5 € 256.14 | 6 € 256.14 | 7 € 256.14 | 8 € 256.14 | 9 € 256.14 | 10 € 256.14 | 11 € 256.14 |
12 € 256.14 | 13 € 256.14 | 14 € 256.14 | 15 € 256.14 | 16 € 256.14 | 17 € 256.14 | 18 € 261.57 |
19 € 267.14 | 20 € 272.57 | 21 € 278.14 | 22 € 283.57 | 23 € 289.14 | 24 € 294.57 | 25 € 294.57 |
26 € 294.57 | 27 € 294.57 | 28 € 294.57 | 29 € 294.57 | 30 € 294.57 | 31 € 294.57 |
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 € 294.57 | ||||||
2 € 294.57 | 3 € 294.57 | 4 € 294.57 | 5 € 294.57 | 6 € 294.57 | 7 € 294.57 | 8 € 290.62 |
9 € 291 | 10 € 291.45 | 11 € 292 | 12 € 292.67 | 13 € 293.5 | 14 € 294.57 | 15 € 294.57 |
16 € 294.57 | 17 € 294.57 | 18 € 294.57 | 19 € 294.57 | 20 € 294.57 | 21 € 372.57 | 22 € 372.57 |
23 € 372.57 | 24 € 372.57 | 25 € 372.57 | 26 € 372.57 | 27 € 372.57 | 28 € 372.57 | 29 € 372.57 |
30 € 372.57 |