House Lina
Beschreibung des Objekts
4-Zimmer-Villa 200 m2 auf 2 Stockwerken. Schön eingerichtet: Wohn-/Esszimmer mit 1 Doppeldiwanbett (160 cm, Länge 200 cm), Sat-TV (Flachbildschirm). Ausgang zum Schwimmbad. Offene Küche (Backofen, Geschirrspüler, 4 Glaskeramikplatten, Toaster, Wasserkocher, Mikrowelle, Tiefkühler, elektrische Kaffeemaschine). Sep. WC. Obergeschoss: 3 Zimmer, jedes Zimmer mit 1 franz. Bett (160 cm, Länge 200 cm), Dusche/WC und Sat-TV (Flachbildschirm). Ausgang zur Terrasse. Terrasse 25 m2. Terrassenmöbel. Sicht auf das Schwimmbad. Zur Verfügung: Haartrockner. Internet (Wireless LAN, gratis).
Štokovci 6 km von Savičenta: Schöne Villa „Lina“, auf 2 Stockwerken. Sonnige Lage, 18 km vom Meer. Zur Alleinbenutzung: Grundstück 600 m2 (eingezäunt), Garten mit Blumen, Schwimmbad eckig (9 x 4 m, 140 cm tief, saisonale Verfügbarkeit: 01.Mar. – 15.Nov.) mit Innentreppe. Sprudelbad, Tischtennis, Badminton, Terrasse (20 m2), Gartenmöbel, Grill, Poolpflege durch den Besitzer/Gärtner. Im Hause: Internetzugang, Billard, Trampolin, Klimaanlage, Waschmaschine, Wäschetrockner. Parkplatz (für 3 Autos). Einkaufsgeschäft 6 km, Restaurant 6 km, Bushaltestelle 6 km, Kieselstrand 18 km, Felsstrand 18 km.
Availability
| M | D | M | D | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 € 302.6 | 2 € 313.8 | 3 € 325.2 | 4 € 336.4 | 5 € 347.6 | 6 € 358.8 | 7 € 358.8 |
| 8 € 358.8 | 9 € 358.8 | 10 € 358.8 | 11 € 358.8 | 12 € 358.8 | 13 € 358.8 | 14 € 358.8 |
| 15 € 358.8 | 16 € 385.4 | 17 € 412 | 18 € 438.6 | 19 € 465.2 | 20 € 492 | 21 € 492 |
| 22 € 492 | 23 € 492 | 24 € 492 | 25 € 492 | 26 € 492 | 27 € 492 | 28 € 492 |
| 29 € 492 | 30 € 536.27 |
|||||
| M | D | M | D | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 € 540.7 | 2 € 546.11 | 3 € 552.88 | 4 € 561.57 | 5 € 561.57 |
||
| 6 € 561.57 | 7 € 561.57 | 8 € 561.57 | 9 € 561.57 | 10 € 561.57 | 11 € 561.57 | 12 € 561.57 |
| 13 € 561.57 | 14 € 561.57 | 15 € 561.57 | 16 € 561.57 | 17 € 561.57 | 18 € 561.57 | 19 € 561.57 |
| 20 € 561.57 | 21 € 561.57 | 22 € 561.57 | 23 € 561.57 | 24 € 561.57 | 25 € 561.57 | 26 € 561.57 |
| 27 € 561.57 | 28 € 561.57 | 29 € 561.57 | 30 € 561.57 | 31 € 561.57 |
||











