House Tina & Tino
Beschreibung des Objekts
6-Zimmer-Haus 150 m2 auf 3 Stockwerken, Südwestlage. Wohn-/Esszimmer 37 m2 mit Sat-TV (Flachbildschirm), Klimaanlage. Ausgang zur Terrasse. Offene Küche (Backofen, Geschirrspüler, 4 Glaskeramikplatten, Mikrowelle, Tiefkühler, elektrische Kaffeemaschine). Sep. WC. Unteres Geschoss: 2 Zimmer, jedes Zimmer mit 2 Betten (90 cm, Länge 200 cm), Klimaanlage. 2 Duschen/WC. Obergeschoss: 1 Zimmer mit 1 franz. Bett (160 cm, Länge 200 cm), Klimaanlage. 1 Zimmer mit 1 franz. Bett (160 cm, Länge 200 cm), Klimaanlage. Ausgang zur Terrasse. 1 Zimmer mit 1 franz. Bett (180 cm, Länge 200 cm), Klimaanlage. Ausgang zur Terrasse. Bad/Dusche/WC. Keine Heizmöglichkeit. 2 Terrassen 9 m2, überdacht. Terrassenmöbel, Liegestühle. Sicht auf das Schwimmbad. Zur Verfügung: Haartrockner. Internet (Wireless LAN, gratis). 1 kleines Haustier/Hund erlaubt.
Briševo 11 km von Zadar: Einfamilienhaus „Tina & Tino“, auf 3 Stockwerken. Sonnige Lage, 11 km vom Meer, an einer Strasse. Zur Alleinbenutzung: Grundstück 1’300 m2 (eingezäunt), Schwimmbad eckig (8 x 4 m, 140 cm tief, saisonale Verfügbarkeit: 02.Mai. – 26.Sep.) mit Innentreppe. Aussendusche, Gartenmöbel, Grill. Im Hause: Internetzugang, Waschmaschine. Parkplatz (für 3 Autos) beim Haus auf dem Grundstück. Einkaufsgeschäft 500 m, Restaurant 2.3 km, Bushaltestelle 4 km, Kieselstrand 11 km. Tennis 15 km. Nahe gelegene Sehenswürdigkeiten: Aquapark 15 km.
Availability
| M | D | M | D | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 € 289.2 | 2 € 289.2 | 3 € 289.2 | 4 € 289.2 | 5 € 289.2 | 6 € 289.2 | 7 € 289.2 |
| 8 € 289.2 | 9 € 289.2 | 10 € 289.2 | 11 € 289.2 | 12 € 289.2 | 13 € 289.2 | 14 € 289.2 |
| 15 € 289.2 | 16 € 293.2 | 17 € 297.4 | 18 € 301.6 | 19 € 305.8 | 20 € 310 | 21 € 310 |
| 22 € 310 | 23 € 317.6 | 24 € 325.4 | 25 € 333 | 26 € 340.8 | 27 € 348.4 | 28 € 348.4 |
| 29 € 348.4 | 30 € 348.36 |
|||||
| M | D | M | D | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 € 348.4 | 2 € 348.44 | 3 € 348.38 | 4 € 348.43 | 5 € 348.43 |
||
| 6 € 348.43 | 7 € 348.43 | 8 € 348.43 | 9 € 348.43 | 10 € 348.43 | 11 € 386.86 | 12 € 386.86 |
| 13 € 386.86 | 14 € 386.86 | 15 € 386.86 | 16 € 386.86 | 17 € 386.86 | 18 € 448.29 | 19 € 448.29 |
| 20 € 448.29 | 21 € 448.29 | 22 € 448.29 | 23 € 448.29 | 24 € 448.29 | 25 € 487.71 | 26 € 487.71 |
| 27 € 487.71 | 28 € 487.71 | 29 € 487.71 | 30 € 487.71 | 31 € 487.71 |
||











