House Villa Dream Place
Beschreibung des Objekts
4-Zimmer-Doppelhaushälfte 130 m2 auf 2 Stockwerken. Geräumig, geschmackvoll eingerichtet: Wohn-/Esszimmer mit Sat-TV (Flachbildschirm), Klimaanlage. Ausgang zur Terrasse, zum Schwimmbad. Offene Küche (Backofen, Geschirrspüler, 4 Glaskeramikplatten, Toaster, Wasserkocher, Tiefkühler, elektrische Kaffeemaschine). Dusche/WC. Obergeschoss: 3 Zimmer, jedes Zimmer mit 1 franz. Bett (160 cm, Länge 200 cm), Sat-TV (Flachbildschirm), Klimaanlage. 2 Duschen/WC. Warmluftheizung. Terrasse 20 m2 teilweise. Terrassenmöbel, Gartengrill (mobil), Liegestühle. Sicht auf das Schwimmbad. Zur Verfügung: Bügeleisen, Kinderhochstuhl, Babybett, Haartrockner. Internet (Wireless LAN, gratis).
Bale 14 km von Rovinj: Modernes, gemütliches Doppelhaus „Villa Dream Place“. 800 m vom Zentrum von Bale, sonnige Lage, 4 km vom Meer. Zur Alleinbenutzung: Grundstück 400 m2 (eingezäunt), Garten mit Rasen, Schwimmbad eckig (9 x 4 m, 32 m2, 140 cm tief, saisonale Verfügbarkeit: 01.Mai. – 01.Nov.). Aussendusche. Im Hause: Internetzugang, Trampolin, Waschmaschine. Parkplatz (für 3 Autos) beim Haus auf dem Grundstück. Einkaufsgeschäft 500 m, Restaurant 100 m, Bushaltestelle 600 m, Kieselstrand 7 km, Park „Histria Aromatica“ 6.5 km. Wanderwege ab Haus 300 m, Radweg 200 m. Nahe gelegene Sehenswürdigkeiten: Amusement park.
Availability
| M | D | M | D | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 € 232.71 | 2 € 241.86 | 3 € 251.14 | 4 € 260.29 | 5 € 269.57 | 6 € 278.71 | 7 € 278.71 |
| 8 € 278.71 | 9 € 278.71 | 10 € 278.71 | 11 € 278.71 | 12 € 278.71 | 13 € 278.71 | 14 € 278.71 |
| 15 € 278.71 | 16 € 278.71 | 17 € 278.71 | 18 € 278.71 | 19 € 278.71 | 20 € 278.71 | 21 € 294.14 |
| 22 € 309.57 | 23 € 325.14 | 24 € 340.57 | 25 € 356 | 26 € 371.43 | 27 € 386.86 | 28 € 386.85 |
| 29 € 386.92 | 30 € 386.91 |
|||||
| M | D | M | D | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 € 386.9 | 2 € 386.89 | 3 € 386.88 | 4 € 386.86 | 5 € 386.86 |
||
| 6 € 386.86 | 7 € 386.86 | 8 € 386.86 | 9 € 386.86 | 10 € 386.86 | 11 € 386.86 | 12 € 386.86 |
| 13 € 386.86 | 14 € 386.86 | 15 € 386.86 | 16 € 386.86 | 17 € 386.86 | 18 € 386.86 | 19 € 386.86 |
| 20 € 386.86 | 21 € 386.86 | 22 € 386.86 | 23 € 386.86 | 24 € 386.86 | 25 € 386.86 | 26 € 386.86 |
| 27 € 386.86 | 28 € 386.86 | 29 € 386.86 | 30 € 386.86 | 31 € 386.86 |
||











