Jeanneau 54 – 5 + 1 Kabine. – El Yelmo – 2023.
Beschreibung des Objekts
Typ: Segelyacht
Chartertyp: Bareboat
Yachtbauer: Jeanneau
Baujahr: 2023.
Gesamtlänge: 16,16 m (54 Fuß)
Breite: 4,92 m
Tiefgang: 2,24 m
Kabinen: 5 + 1
Schlafplätze: 10 + 1 + 1
Toiletten: 3 + 1
Max. Passagiere: Angemeldet für 12
Großsegel: Rollsegel
Genua: Rollreffanlage
Lenkungsart: 2 Lenkräder
Anzahl Ruderblätter: 1
Antriebsart: Saildrive
Motor: 1 x 80,0 PS (1 x 58,84 kW)
Kraftstoff: Diesel
Kraftstofftank: 240 l
Wassertank: 724 l
Kaution: 2.800 €
Segel:
Bugspriet
Navigation:
Autopilot
Bugstrahlruder
Kompass
GPS-Kartenplotter
Wind-/Geschwindigkeits-/Tiefeninstrumente
Sicherheit:
UKW-Funk
Yachtelektrik:
Klimaanlage
Batterien
Ladegerät
Generator
Deck:
Biminitop
Cockpit
Elektrische Ankerwinde
Hauptanker
Sprayhood
Galeere:
Gaskocher
Widder
Kühlschrank
Unterhaltung:
Bose Sound System
Fusion-Radio
Lautsprecher für den Innenbereich
Außenlautsprecher
Availability
| M | D | M | D | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 € 615 | 2 € 615 | 3 € 615 | 4 € 615 | 5 € 615 | 6 € 615 | 7 € 615 |
| 8 € 615 | 9 € 615 | 10 € 615 | 11 € 615 | 12 € 615 | 13 € 615 | 14 € 615 |
| 15 € 615 | 16 € 615 | 17 € 615 | 18 € 615 | 19 € 615 | 20 € 615 | 21 € 615 |
| 22 € 615 | 23 € 615 | 24 € 615 | 25 € 615 | 26 € 615 | 27 € 615 | 28 € 615 |
| 29 € 615 | 30 € 615 |
|||||
| M | D | M | D | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 € 615 | 2 € 615 | 3 € 615 | 4 € 615 | 5 € 615 |
||
| 6 € 615 | 7 € 615 | 8 € 615 | 9 € 615 | 10 € 615 | 11 € 615 | 12 € 615 |
| 13 € 615 | 14 € 615 | 15 € 615 | 16 € 615 | 17 € 615 | 18 € 615 | 19 € 615 |
| 20 € 615 | 21 € 615 | 22 € 615 | 23 € 615 | 24 € 615 | 25 € 615 | 26 € 615 |
| 27 € 615 | 28 € 615 | 29 € 615 | 30 € 615 | 31 € 615 |
||








